Cheap One-Way Flights from New York
Departing from JFK/EWR · Updated 2026-03-25
From
$86
one-way
Current Deals from New York
| Route | Price | Book |
|---|---|---|
| New York (JFK) → Dallas (DFW) | $97 | View → |
| New York (JFK) → Los Angeles (LAX) | $114 | View → |
| New York (EWR) → Houston (IAH) | $121 | View → |
| New York (JFK) → Orlando (MCO) | $93 | View → |
| New York (EWR) → Bogotá (BOG) | $166 | View → |
| New York (EWR) → Chicago (ORD) | $86 | View → |
| New York (EWR) → Medellín (MDE) | $197 | View → |
| New York (JFK) → Miami (MIA) | $96 | View → |
| New York (EWR) → Atlanta (ATL) | $101 | View → |
| New York (JFK) → Las Vegas (LAS) | $130 | View → |
| New York (EWR) → Orlando (MCO) | $112 | View → |
| New York (EWR) → Dallas (DFW) | $146 | View → |
| New York (JFK) → London (LHR) | $251 | View → |
| New York (EWR) → Miami (MIA) | $95 | View → |
| New York (JFK) → Bangkok (BKK) | $375 | View → |
| New York (JFK) → Chicago (ORD) | $90 | View → |
| New York (EWR) → Cartagena (CTG) | $258 | View → |
| New York (JFK) → Lima (LIM) | $286 | View → |
| New York (JFK) → Bali (DPS) | $537 | View → |
| New York (EWR) → Mexico City (MEX) | $218 | View → |
| New York (JFK) → Houston (IAH) | $162 | View → |
| New York (JFK) → Kuala Lumpur (KUL) | $477 | View → |
| New York (JFK) → Tel Aviv (TLV) | $432 | View → |
| New York (JFK) → Manila (MNL) | $492 | View → |
| New York (JFK) → Medellín (MDE) | $222 | View → |
| New York (JFK) → Singapore (SIN) | $458 | View → |
| New York (JFK) → Tokyo (NRT) | $612 | View → |
| New York (EWR) → Manila (MNL) | $777 | View → |
| New York (EWR) → Cape Town (CPT) | $931 | View → |
| New York (JFK) → Prague (PRG) | $375 | View → |
| New York (EWR) → Las Vegas (LAS) | $149 | View → |
| New York (EWR) → Los Angeles (LAX) | $182 | View → |
| New York (JFK) → Budapest (BUD) | $322 | View → |
| New York (EWR) → Tbilisi (TBS) | $512 | View → |
Prices are for one-way flights. Links may earn us a commission at no cost to you.
Where to Fly from New York
Chicago
One-way from
$86
Orlando
One-way from
$93
Miami
One-way from
$95
Dallas
One-way from
$97
Atlanta
One-way from
$101
Los Angeles
One-way from
$114
Houston
One-way from
$121
Las Vegas
One-way from
$130
Bogota
Flights from
$166
Medellin
Flights from
$197
Mexico City
Flights from
$218
London
Flights from
$251
Cartagena
Flights from
$258
Lima
Flights from
$286
Budapest
Flights from
$322
Bangkok
Flights from
$375
Prague
Flights from
$375
Tel Aviv
Flights from
$432
Singapore
Flights from
$458
Kuala Lumpur
Flights from
$477
Manila
Flights from
$492
Tbilisi
Flights from
$512
Bali
Flights from
$537
Tokyo
Flights from
$612
Cape Town
Flights from
$931
Popular Destinations from New York
Tips for Flying from New York
New York has three major airports: JFK handles most international flights with the best long-haul deals, Newark (EWR) is a United hub with strong domestic coverage, and LaGuardia (LGA) is best for short-haul domestic. For the cheapest fares, compare JFK and EWR — EWR often has lower prices on the same routes. Red-eye flights and Tuesday/Wednesday departures consistently offer the best one-way prices.
Never miss a deal from New York
We find the deals. You book cheap.
Free. No spam. Unsubscribe anytime.